2016年7月15日邯鄲市場(chǎng)大梁卷價(jià)格行情
2016-07-15 來(lái)自: 邯鄲市恒軒緊固件制造有限公司 瀏覽次數(shù):874
以下只是參考價(jià)格如想了解準(zhǔn)確價(jià)格請(qǐng)咨詢本地市場(chǎng)。
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
大梁卷 | 3.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | 以下均為含稅 |
大梁卷 | 5.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 4.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 5.9*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 7.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - | |
大梁卷 | 9.8*1500 | 510L | 邯寶 | 3180 | - |
上一條 :
模具鋼的材質(zhì)鑒別方法
下一條 :
螺紋緊固件配合等級(jí)常識(shí)分享